Транзистор

Транзистор

Развој и примена транзистора су одиграли
пресудну улогу у развоју савремене електронске технологије.
У рачунарској технологији, на пример, транзистори су навикли
граде логичка кола која обављају различите рачунарске функције.
Поред тога, транзистори се такође користе у радио комуникацији,
кућанских апарата и других области, што је увелико
промовисао развој и напредак информационих технологија.
Проналазак и примена транзистора нису се само променили
начин живота људи, али и пружала снажну техничку подршку
за индустрију, војну, научна истраживања и друге области.

Opis

Транзистор је једна од основних компоненти полупроводника, има

тренутни ефекат појачања, и је основна компонента електронике

кола. Транзистор треба да направи два ПН споја која су близу сваком

други на полупроводничкој подлози. Два ПН споја деле

цео полупроводник на три дела, средњи део је површина базе,

две стране су област емисије и област колектора, и

аранжман је ПНП И НПН.

 

бр. Пакет Тип ПЦ(В) ИЦ(А) БВЦБО(В) БВЦЕО (В) БВЕБО(В) Хфе (мин.) Хфе (макс.) Хфе (услов) ВЦЕ(сат)(В) ВЦЕ(сат)(услов)
ВТ2222А СОТ -23 НПН 0.3 0.6 75 40 6 200 300 1мА / 5В 0.3 150мА / 15мА
ВТ2712 СОТ -23 НПН 0.15 0.15 60 50 5 200 400 2мА / 6В 0.25 100мА /10мА
ВТ3904 СОТ -23 НПН 0.235 0.2 60 40 6 100 300 10мА / 1В 0.3 50мА / 5мА
ВТ5551 СОТ -23 НПН 0.3 0.6 180 160 6 100 200 1мА / 5В 0.15 10мА / 1мА
ВТ8050 СОТ -23 НПН 0.3 0.8 40 25 5 200 350 50мА / 1В 0.6 500мА / 50мА
ВТ9013 СОТ -23 НПН 0.3 0.5 40 25 5 200 350 1мА / 5В 0.6 500мА / 50мА
ВТ9014 СОТ -23 НПН 0.2 0.1 50 45 5 200 450 1мА / 5В 0.3 100мА / 5мА
ВТ817 СОТ -23 НПН 0.25 0.5 50 45 5 160 400 100мА / 1В 0.7 500мА / 50мА
ВТ846Б СОТ -23 НПН 0.2 0.1 80 65 6 200 450 2мА / 5В 0.5 100мА / 5мА
ВТ847Б СОТ -23 НПН 0.2 0.1 50 45 6 200 450 2мА / 5В 0.5 100мА / 5мА
ВТС8050 СОТ -23 НПН 0.3 1.5 40 25 5 200 350 100мА / 1В 0.5 800мА / 80мА
ВТ4401 СОТ -23 НПН 0.3 0.6 40 60 6 100 300 150мА / 1В 0.4 150мА / 15мА
ВТ2907А СОТ -23 ПНП 0.25 -0.6 -60 -60 -5 100 300 1мА / 5В -0.4 150мА / 15мА
ВТ3906 СОТ -23 ПНП 0.2 -0.2 -40 -40 -5 100 300 1мА / 5В -0.3 50мА / 5мА
ВТ5401 СОТ -23 ПНП 0.3 -0.6 -160 -150 -5 100 300 1мА / 5В -0.2 10мА / 1мА
ВТ8550 СОТ -23 ПНП 0.3 -0.8 -40 -25 -5 160 320 50мА / 1В -0.6 500мА / 50мА
ВТ9012 СОТ -23 ПНП 0.3 -0.5 -40 -25 -5 200 350 1мА / 5В -0.6 500мА / 50мА
ВТ807 СОТ -23 ПНП 0.3 -0.5 -50 -45 -5 160 400 100мА / 1В -0.7 500мА / 50мА
ВТ807Ц СОТ -23 ПНП 0.3 -0.5 -50 -45 -5 250 600 100мА / 1В -0.7 500мА / 50мА
ВТ856Б СОТ -23 ПНП 0.2 -0.1 -80 -65 -5 220 475 2мА / 5В -0.5 100мА / 5мА
ВТ857Б СОТ -23 ПНП 0.2 -0.1 -50 -45 -5 220 475 2мА / 5В -0.5 100мА / 5мА
ВТ858Б СОТ -23 ПНП 0.2 -0.1 -30 -30 -5 220 475 2мА / 5В -0.5 100мА / 5мА
ВТС8550 СОТ -23 ПНП 0.3 -1.5 -40 -25 -5 200 350 100мА / 1В -0.5 800мА / 80мА
ВТ4403 СОТ -23 ПНП 0.3 -0.6 -40 -40 -5 100 300 150мА / 2В -0.4 150мА / 15мА
ВТ847БВ СОТ -323 НПН 0.2 0.1 50 45 6 200 450 2мА / 5В 0.6 100мА / 5мА
ВТ817Г СОТ -323 НПН 0.25 0.5 50 45 5 160 400 100мА / 1В 1.2 500мА / 50мА
ВТ3904ДВ СОТ -363 Дуал НПН 0.2 0.2 60 40 5 100 300 10мА / 1В 0.3 50мА / 5мА
ВТ3906ДВ СОТ -363 Дуал ПНП 0.2 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10мА / 1В -0.4 50мА / 5мА
ВТ3946ДВ СОТ -363 НПН 0.2 0.2 60 40 5 100 300 10мА / 1В 0.3 50мА / 5мА
ВТ3946ДВ СОТ -363 ПНП 0.2 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10мА / 1В -0.4 50мА / 5мА
ВТ3904Т СОТ -523 НПН 0.15 0.2 60 40 6 100 300 10мА / 1В 0.3 50мА / 5мА
ВТ2222АТ СОТ -523 НПН 0.15 0.6 75 40 6 100 300 150мА / 10В 0.3 150мА / 15мА
ВТ3906Т СОТ -523 ПНП 0.15 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10мА / 1В -0.4 50мА / 5мА
ВТ3904Х СОТ -723 НПН 0.1 0.2 60 40 6 100 300 10мА / 1В 0.3 50мА / 5мА
ВТ3906Х СОТ -723 ПНП 0.1 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10мА / 1В -0.3 50мА / 5мА
ВТ5551Н СОТ -223 НПН 1 0.6 180 160 6 80 250 10мА / 5В 0.2 50мА / 5мА
ВТ955 СОТ -223 ПНП 3 -4 -180 -140 -6 100 300 1A / 5V -0.15 1А / 100мА
ВТ772 СОТ -89 ПНП 0.5 -3 -40 -30 -6 200 400 1A / 2V -0.45 2А /200мА
ВТ5401Ј СОТ -89 ПНП 0.5 -0.5 -160 -150 -5 60 300 10мА / 5В -0.2 10мА / 1мА
ВТ3904Ф ДФН1006-3Л НПН 0.1 0.2 60 40 6 100 300 10мА / 1В 0.3 50мА / 5мА
ВТ3906Ф ДФН1006-3Л ПНП 0.1 -0.2 -40 -40 -5 100 300 10мА / 1В -0.25 10мА / 1мА
ВТ491 СОТ -23 НПН 0.5 1 80 60 7 100 300 500мА / 5В 0.3 1А / 100мА
ВТА56 СОТ -23 ПНП 0.31 -0.5 -80 -80 -4 100 400 10мА / 1В -0.25 100мА / 10мА
ВТА06 СОТ -23 НПН 0.31 0.5 80 80 4 100 400 10мА / 1В 0.25 100мА / 10мА
ВТ2222АХ СОТ -723 НПН 0.3 0.6 75 40 6 200 300 1мА / 5В 0.3 150мА / 15мА
ВТ9110 СОТ -89 ПНП 0.5 -1 -100 -80 -5 100 250 150мА / 2В -0.5 500мА / 50мА
ВТ8110 СОТ -89 НПН 0.5 1 100 80 5 100 250 150мА / 2В 0.5 500мА / 50мА
ВТ5551ДВ СОТ -363 Дуал НПН 0.3 0.6 180 160 6 100 200 1мА / 5В 0.15 10мА / 1мА
ВТ5401ДВ СОТ -363 Дуал ПНП 0.3 -0.6 -160 -150 -5 100 300 1мА / 5В -0.2 10мА / 1мА
ВТ3904Г СОТ -323 НПН 0.3 0.2 60 40 6 100 300 10мА / 1В 0.3 50мА / 5мА

         

У наставку су детаљи о производу ВТ2712, други параметри модела, добродошли да нас контактирате.


36020240831171632891

36020240831171653298

36020240831171707732

 

 

Popularne oznake: транзистор, произвођачи транзистора у Кини, добављачи, фабрика

Par:ne
Sledeći:ne

Можда ти се такође свиђа

Кесе за куповину